Statistische Zahlen
des Marktes Burgebrach
Einwohnerzahlen
Einwohner | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
Gesamt | 7.290 | 7.228 |
mit Hauptwohnung | 7.044 | 6.996 |
mit Nebenwohnung | 246 | 232 |
Gemeindeteil | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
Burgebrach | 3.972 | 3.937 |
Ampferbach | 329 | 336 |
Dietendorf | 226 | 228 |
Oberharnsbach | 286 | 286 |
Unterharnsbach | 128 | 133 |
Oberköst | 223 | 222 |
Hirschbrunn | 128 | 128 |
Küstersgreuth | 28 | 29 |
Tempelsgreuth | 91 | 89 |
Stappenbach | 382 | 379 |
Grasmannsdorf | 268 | 264 |
Mönchherrnsdorf | 205 | 198 |
Büchelberg | 59 | 58 |
Magdalenenkappel | 9 | 9 |
Mönchsambach | 83 | 80 |
Dippach | 66 | 74 |
Wolfsbach | 103 | 104 |
Unterneuses | 210 | 209 |
Failshof | 31 | 28 |
Vollmannsdorf | 56 | 51 |
Klemmenhof | 29 | 27 |
Schatzenhof | 11 | 12 |
Dürrhof | 76 | 73 |
Krumbach | 46 | 46 |
Manndorf | 31 | 24 |
Treppendorf | 204 | 204 |
Försdorf | 10 | 10 |
Religionen | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
römisch-katholisch | 5.221 | 5.205 |
evangelisch | 827 | 823 |
verschiedene | 1.242 | 1.200 |
Deutsche | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
Männer | 3.496 | 3.488 |
Frauen | 3.422 | 3.388 |
Ausländer | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
Männer | 224 | 208 |
Frauen | 148 | 144 |
Familienstände | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
ledig | 2.981 | 2.962 |
verheiratet | 3.468 | 3.436 |
verwitwet | 430 | 417 |
geschieden | 411 | 413 |
Standesamtliche Daten 2020 | ||
Eheschließende | 51 | |
Geburten | 85 | |
Sterbefälle | 78 | |
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik finden Sie unter folgendem Link:
https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09471120.pdf